- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 69
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7158 TX | Casa / Xalet | Creixell Creixell | 3 | 122 | 35 | 245.000€ | |
7140 T | Casa de Poble | la Pobla de Montornès La Pobla de Montornès | 4 | 136 | 31 | 220.000€ | |
6432 T - 1 | Parcel·la | Vespella de Gaià Vespella de Gaià | 3 | 23.000€ | |||
7175 TX | Casa adossada | Torredembarra Torredembarra - Clarà | 3 | 104 | 24 | 240.000€ | |
7060 T | Finca rústica | la Riera de Gaià | 4 | 155 | 39 | 295.000€ | |
7209 TX | Pis | la Riera de Gaià | 3 | 105 | 26 | 199.900€ | |
7102 TX | Casa adossada | Torredembarra Torredembarra Playa | 6 | 123 | 19 | 240.000€ | |
7133 T | Casa / Xalet | Creixell | 3 | 200 | 45 | 490.000€ | |
7160 TX | Pis | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 3 | 82 | 16 | 155.000€ | |
6956 T | Casa de Poble | la Nou de Gaià La Nou de Gaià | 7 | 316 | 37 | 240.000€ | |
7196 T | Casa adossada | Torredembarra Torredembarra - Marítima Nord | 6 | 178 | 39 | 315.000€ | |
7193 TX | Pis | Creixell | 4 | 78 | 22 | 147.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 69