- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 6 de 6
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6717 TAA | Pis | Torredembarra Torredembarra Munts | 4 | 169 | 42 | 1.600€/mes | |
4220 TAL | Local comercial | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 60 | 2 | 650€/mes | ||
7054 TAL | Local comercial | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 153 | 12 | 900€/mes | ||
3110 TAP - 9 | Garatge / Pàrquing | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 10 | 7 | 60€/mes | ||
3363 -3 TAL | Local comercial | Roda de Barà Roda de Barà, Zona de - Roda de Barà | 83 | 5 | 800€/mes | ||
3363 -2 TAL | Local comercial | Roda de Barà Roda de Barà, Zona de - Roda de Barà | 66 | 10 | 650€/mes |
Mostrant 1 a 6 de 6