- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 69
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7158 TX | Villa | Creixell Creixell | 3 | 122 | 35 | 245.000€ | |
7140 T | Byhus | la Pobla de Montornès La Pobla de Montornès | 4 | 136 | 31 | 220.000€ | |
6432 T - 1 | Grund | Vespella de Gaià Vespella de Gaià | 3 | 23.000€ | |||
7175 TX | Rækkehus | Torredembarra Torredembarra - Clarà | 3 | 104 | 24 | 240.000€ | |
7060 T | Landejendom | la Riera de Gaià | 4 | 155 | 39 | 295.000€ | |
7209 TX | Lejlighed | la Riera de Gaià | 3 | 105 | 26 | 199.900€ | |
7102 TX | Rækkehus | Torredembarra Torredembarra Playa | 6 | 123 | 19 | 240.000€ | |
7133 T | Villa | Creixell | 3 | 200 | 45 | 490.000€ | |
7160 TX | Lejlighed | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 3 | 82 | 16 | 155.000€ | |
6956 T | Byhus | la Nou de Gaià La Nou de Gaià | 7 | 316 | 37 | 240.000€ | |
7196 T | Rækkehus | Torredembarra Torredembarra - Marítima Nord | 6 | 178 | 39 | 315.000€ | |
7193 TX | Lejlighed | Creixell | 4 | 78 | 22 | 147.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 69