- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 6 fra 6
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6717 TAA | Lejlighed | Torredembarra Torredembarra Munts | 4 | 169 | 42 | 1.600€/måned | |
4220 TAL | Forretningslokale | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 60 | 2 | 650€/måned | ||
7054 TAL | Forretningslokale | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 153 | 12 | 900€/måned | ||
3110 TAP - 9 | Garage / parkering | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 10 | 7 | 60€/måned | ||
3363 -3 TAL | Forretningslokale | Roda de Barà Roda de Barà, Zona de - Roda de Barà | 83 | 5 | 800€/måned | ||
3363 -2 TAL | Forretningslokale | Roda de Barà Roda de Barà, Zona de - Roda de Barà | 66 | 10 | 650€/måned |
fremvisning 1 til 6 fra 6