- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 69
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7158 TX | Villa | Creixell Creixell | 3 | 122 | 35 | 245.000€ | |
7140 T | Stadthaus | la Pobla de Montornès La Pobla de Montornès | 4 | 136 | 31 | 220.000€ | |
6432 T - 1 | Grundstück | Vespella de Gaià Vespella de Gaià | 3 | 23.000€ | |||
7175 TX | Reihenhaus | Torredembarra Torredembarra - Clarà | 3 | 104 | 24 | 240.000€ | |
7060 T | Ländliche Grundstücke | la Riera de Gaià | 4 | 155 | 39 | 295.000€ | |
7209 TX | Wohnung | la Riera de Gaià | 3 | 105 | 26 | 199.900€ | |
7102 TX | Reihenhaus | Torredembarra Torredembarra Playa | 6 | 123 | 19 | 240.000€ | |
7133 T | Villa | Creixell | 3 | 200 | 45 | 490.000€ | |
7160 TX | Wohnung | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 3 | 82 | 16 | 155.000€ | |
6956 T | Stadthaus | la Nou de Gaià La Nou de Gaià | 7 | 316 | 37 | 240.000€ | |
7196 T | Reihenhaus | Torredembarra Torredembarra - Marítima Nord | 6 | 178 | 39 | 315.000€ | |
7193 TX | Wohnung | Creixell | 4 | 78 | 22 | 147.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 69