- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6717 TAA | Wohnung | Torredembarra Torredembarra Munts | 4 | 169 | 42 | 1.600€/Monat | |
4220 TAL | Geschäftslokal | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 60 | 2 | 650€/Monat | ||
7054 TAL | Geschäftslokal | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 153 | 12 | 900€/Monat | ||
3110 TAP - 9 | Garage / Parkplatz | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 10 | 7 | 60€/Monat | ||
3363 -3 TAL | Geschäftslokal | Roda de Barà Roda de Barà, Zona de - Roda de Barà | 83 | 5 | 800€/Monat | ||
3363 -2 TAL | Geschäftslokal | Roda de Barà Roda de Barà, Zona de - Roda de Barà | 66 | 10 | 650€/Monat |
Gefunden 1 bis 6 von 6