- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 69
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7158 TX | Omakotitalo | Creixell Creixell | 3 | 122 | 35 | 245000€ | |
7140 T | Rivitalot | la Pobla de Montornès La Pobla de Montornès | 4 | 136 | 31 | 220000€ | |
6432 T - 1 | Tontti | Vespella de Gaià Vespella de Gaià | 3 | 23000€ | |||
7175 TX | Paritalo | Torredembarra Torredembarra - Clarà | 3 | 104 | 24 | 240000€ | |
7060 T | Omakotitalo maaseudulla | la Riera de Gaià | 4 | 155 | 39 | 295000€ | |
7209 TX | Kerrostalo | la Riera de Gaià | 3 | 105 | 26 | 199900€ | |
7102 TX | Paritalo | Torredembarra Torredembarra Playa | 6 | 123 | 19 | 240000€ | |
7133 T | Omakotitalo | Creixell | 3 | 200 | 45 | 490000€ | |
7160 TX | Kerrostalo | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 3 | 82 | 16 | 155000€ | |
6956 T | Rivitalot | la Nou de Gaià La Nou de Gaià | 7 | 316 | 37 | 240000€ | |
7196 T | Paritalo | Torredembarra Torredembarra - Marítima Nord | 6 | 178 | 39 | 315000€ | |
7193 TX | Kerrostalo | Creixell | 4 | 78 | 22 | 147000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 69