- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 6 6
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6717 TAA | Kerrostalo | Torredembarra Torredembarra Munts | 4 | 169 | 42 | 1600€/Kuukausi | |
4220 TAL | Liikehuoneisto | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 60 | 2 | 650€/Kuukausi | ||
7054 TAL | Liikehuoneisto | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 153 | 12 | 900€/Kuukausi | ||
3110 TAP - 9 | Autotalli/Paikka | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 10 | 7 | 60€/Kuukausi | ||
3363 -3 TAL | Liikehuoneisto | Roda de Barà Roda de Barà, Zona de - Roda de Barà | 83 | 5 | 800€/Kuukausi | ||
3363 -2 TAL | Liikehuoneisto | Roda de Barà Roda de Barà, Zona de - Roda de Barà | 66 | 10 | 650€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 6 6