- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 69
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7158 TX | Villa | Creixell Creixell | 3 | 122 | 35 | 245 000 € | |
7140 T | Maison de village | la Pobla de Montornès La Pobla de Montornès | 4 | 136 | 31 | 220 000 € | |
6432 T - 1 | Terrain | Vespella de Gaià Vespella de Gaià | 3 | 23 000 € | |||
7175 TX | Maison mitoyenne | Torredembarra Torredembarra - Clarà | 3 | 104 | 24 | 240 000 € | |
7060 T | Propriété rurale | la Riera de Gaià | 4 | 155 | 39 | 295 000 € | |
7209 TX | Grand Appartement | la Riera de Gaià | 3 | 105 | 26 | 199 900 € | |
7102 TX | Maison mitoyenne | Torredembarra Torredembarra Playa | 6 | 123 | 19 | 240 000 € | |
7133 T | Villa | Creixell | 3 | 200 | 45 | 490 000 € | |
7160 TX | Grand Appartement | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 3 | 82 | 16 | 155 000 € | |
6956 T | Maison de village | la Nou de Gaià La Nou de Gaià | 7 | 316 | 37 | 240 000 € | |
7196 T | Maison mitoyenne | Torredembarra Torredembarra - Marítima Nord | 6 | 178 | 39 | 315 000 € | |
7193 TX | Grand Appartement | Creixell | 4 | 78 | 22 | 147 000 € |
De la 1 à 12 de 69