- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 6 de 6
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6717 TAA | Grand Appartement | Torredembarra Torredembarra Munts | 4 | 169 | 42 | 1 600 €/mois | |
4220 TAL | Locaux | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 60 | 2 | 650 €/mois | ||
7054 TAL | Locaux | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 153 | 12 | 900 €/mois | ||
3110 TAP - 9 | Garage / Parking | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 10 | 7 | 60 €/mois | ||
3363 -3 TAL | Locaux | Roda de Barà Roda de Barà, Zona de - Roda de Barà | 83 | 5 | 800 €/mois | ||
3363 -2 TAL | Locaux | Roda de Barà Roda de Barà, Zona de - Roda de Barà | 66 | 10 | 650 €/mois |
De la 1 à 6 de 6