- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 69
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7158 TX | Villetta | Creixell Creixell | 3 | 122 | 35 | 245.000€ | |
7140 T | Casa in paese | la Pobla de Montornès La Pobla de Montornès | 4 | 136 | 31 | 220.000€ | |
6432 T - 1 | Terreno edificabili | Vespella de Gaià Vespella de Gaià | 3 | 23.000€ | |||
7175 TX | Casa a schiera | Torredembarra Torredembarra - Clarà | 3 | 104 | 24 | 240.000€ | |
7060 T | Terreno agricoli | la Riera de Gaià | 4 | 155 | 39 | 295.000€ | |
7209 TX | Appartamento | la Riera de Gaià | 3 | 105 | 26 | 199.900€ | |
7102 TX | Casa a schiera | Torredembarra Torredembarra Playa | 6 | 123 | 19 | 240.000€ | |
7133 T | Villetta | Creixell | 3 | 200 | 45 | 490.000€ | |
7160 TX | Appartamento | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 3 | 82 | 16 | 155.000€ | |
6956 T | Casa in paese | la Nou de Gaià La Nou de Gaià | 7 | 316 | 37 | 240.000€ | |
7196 T | Casa a schiera | Torredembarra Torredembarra - Marítima Nord | 6 | 178 | 39 | 315.000€ | |
7193 TX | Appartamento | Creixell | 4 | 78 | 22 | 147.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 69