- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 da 6
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6717 TAA | Appartamento | Torredembarra Torredembarra Munts | 4 | 169 | 42 | 1.600€/mese | |
4220 TAL | Locali commercialie | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 60 | 2 | 650€/mese | ||
7054 TAL | Locali commercialie | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 153 | 12 | 900€/mese | ||
3110 TAP - 9 | Garage/parcheggio | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 10 | 7 | 60€/mese | ||
3363 -3 TAL | Locali commercialie | Roda de Barà Roda de Barà, Zona de - Roda de Barà | 83 | 5 | 800€/mese | ||
3363 -2 TAL | Locali commercialie | Roda de Barà Roda de Barà, Zona de - Roda de Barà | 66 | 10 | 650€/mese |
Mostrando 1 a 6 da 6