- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 69
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7158 TX | Villa | Creixell Creixell | 3 | 122 | 35 | €245.000 | |
7140 T | Dorpshuizen | la Pobla de Montornès La Pobla de Montornès | 4 | 136 | 31 | €220.000 | |
6432 T - 1 | Grondstuk | Vespella de Gaià Vespella de Gaià | 3 | €23.000 | |||
7175 TX | Geschakelde woningen | Torredembarra Torredembarra - Clarà | 3 | 104 | 24 | €240.000 | |
7060 T | Finca | la Riera de Gaià | 4 | 155 | 39 | €295.000 | |
7209 TX | Flat | la Riera de Gaià | 3 | 105 | 26 | €199.900 | |
7102 TX | Geschakelde woningen | Torredembarra Torredembarra Playa | 6 | 123 | 19 | €240.000 | |
7133 T | Villa | Creixell | 3 | 200 | 45 | €490.000 | |
7160 TX | Flat | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 3 | 82 | 16 | €155.000 | |
6956 T | Dorpshuizen | la Nou de Gaià La Nou de Gaià | 7 | 316 | 37 | €240.000 | |
7196 T | Geschakelde woningen | Torredembarra Torredembarra - Marítima Nord | 6 | 178 | 39 | €315.000 | |
7193 TX | Flat | Creixell | 4 | 78 | 22 | €147.000 |
Objecten 1 tot 12 van 69