- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 6 van 6
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6717 TAA | Flat | Torredembarra Torredembarra Munts | 4 | 169 | 42 | €1.600/maand | |
4220 TAL | Commerciële Ruimte | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 60 | 2 | €650/maand | ||
7054 TAL | Commerciële Ruimte | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 153 | 12 | €900/maand | ||
3110 TAP - 9 | Garages / Parkeerplaatsen | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 10 | 7 | €60/maand | ||
3363 -3 TAL | Commerciële Ruimte | Roda de Barà Roda de Barà, Zona de - Roda de Barà | 83 | 5 | €800/maand | ||
3363 -2 TAL | Commerciële Ruimte | Roda de Barà Roda de Barà, Zona de - Roda de Barà | 66 | 10 | €650/maand |
Objecten 1 tot 6 van 6