- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 69
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7158 TX | Villa | Creixell Creixell | 3 | 122 | 35 | 245000€ | |
7140 T | Town House | la Pobla de Montornès La Pobla de Montornès | 4 | 136 | 31 | 220000€ | |
6432 T - 1 | Tomt | Vespella de Gaià Vespella de Gaià | 3 | 23000€ | |||
7175 TX | Radhus | Torredembarra Torredembarra - Clarà | 3 | 104 | 24 | 240000€ | |
7060 T | Lantegendom | la Riera de Gaià | 4 | 155 | 39 | 295000€ | |
7209 TX | Lägenhet | la Riera de Gaià | 3 | 105 | 26 | 199900€ | |
7102 TX | Radhus | Torredembarra Torredembarra Playa | 6 | 123 | 19 | 240000€ | |
7133 T | Villa | Creixell | 3 | 200 | 45 | 490000€ | |
7160 TX | Lägenhet | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 3 | 82 | 16 | 155000€ | |
6956 T | Town House | la Nou de Gaià La Nou de Gaià | 7 | 316 | 37 | 240000€ | |
7196 T | Radhus | Torredembarra Torredembarra - Marítima Nord | 6 | 178 | 39 | 315000€ | |
7193 TX | Lägenhet | Creixell | 4 | 78 | 22 | 147000€ |
Visar 1 till 12 av 69