- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 6 av 6
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6717 TAA | Lägenhet | Torredembarra Torredembarra Munts | 4 | 169 | 42 | 1600€/månad | |
4220 TAL | Affärslokal | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 60 | 2 | 650€/månad | ||
7054 TAL | Affärslokal | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 153 | 12 | 900€/månad | ||
3110 TAP - 9 | Garage / Parkeringsplats | Torredembarra Torredembarra Pueblo | 10 | 7 | 60€/månad | ||
3363 -3 TAL | Affärslokal | Roda de Barà Roda de Barà, Zona de - Roda de Barà | 83 | 5 | 800€/månad | ||
3363 -2 TAL | Affärslokal | Roda de Barà Roda de Barà, Zona de - Roda de Barà | 66 | 10 | 650€/månad |
Visar 1 till 6 av 6